
| 序號 | 洲 | 國家/地區 | 境外合作院校 | 外文名 |
| 1 | 歐洲 | 英國考文垂大學 | Coventry university | |
| 2 | 英國胡弗漢頓大學 | |||
| 3 | 英國格魯斯特大學 | University of Gloucestershire | ||
| 4 | 英國坎布里亞大學 | |||
| 5 | 英國曼徹斯特城市大學 | Manchester Metropolitan University | ||
| 6 | 德國奧迪公司 | |||
| 7 | 德國北黑森應用技術大學 | |||
| 8 | 德國萊茵曼應用技術大學 | |||
| 9 | 德國海德堡印刷媒體學院 | Print Media Academy | ||
| 10 | 德國F+U國際培訓集團薩克森州總部 | |||
| 11 | 德國喬治.西蒙.歐姆.紐倫堡高等技術學院 | |||
| 12 | 俄羅斯莫斯科國立大學 | |||
| 13 | 俄羅斯烏拉爾聯邦大學 | Lomonosov Moscow University | ||
| 14 | 俄羅斯彼爾姆國立技術大學 | Perm National Research Polytechnic University | ||
| 15 | 俄羅斯薩馬拉州經濟商學院 | |||
| 16 | 俄羅斯圣彼得堡國立技術大學 | |||
| 17 | 保加利亞索菲亞技術大學 | |||
| 18 | 保加利亞普羅夫迪夫大學 | |||
| 19 | 保加利亞保中商業發展協會 | Bulgarian-Chinese Business Development Association | ||
| 20 | 法國讓.姆蘭里昂三大 | |||
| 21 | 法國巴黎高等管理學院集團 | |||
| 22 | 意大利羅馬第二大學 | |||
| 23 | 意大利都靈理工學院 | |||
| 24 | 西班牙法布拉大學 | |||
| 25 | 西班牙羅維拉-威爾吉利大學 | UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI | ||
| 26 | 芬蘭圣納約基應用科技大學 | |||
| 27 | 芬蘭于韋斯屈萊應用科技大學 | |||
| 28 | 瑞士南方應用科技大學 | |||
| 29 | 荷蘭思騰國際教育集團 | schouten global | ||
| 30 | 奧地利維也納莫都爾大學 | |||
| 31 | 以色列理工學院 | |||
| 32 | 以色列奧特布勞德學院 | ORT Braude College | ||
| 33 | 以色列Hamaagar B.N.C公司 | Hamaagar B.N.C,Ltd | ||
| 34 | 澳洲 | 澳大利亞聯邦大學 | ||
| 35 | 澳大利亞堪培拉大學 | |||
| 36 | 澳大利亞西悉尼大學 | |||
| 37 | 澳大利亞埃迪斯科文大學 | |||
| 38 | 澳大利亞TAFE北悉尼學院 | the Northern Sydney institute, part of TAFE | ||
| 39 | 澳大利亞墨爾本皇家理工大學(RMIT) | |||
| 40 | 澳大利亞新南威爾士州職業與繼續教育委員會 | |||
| 41 | 新西蘭國立理工學院 | |||
| 42 | 新西蘭奧塔哥理工學院 | |||
| 43 | 北美洲 | 美國奧本大學 | ||
| 44 | 美國休斯敦大學 | |||
| 45 | 美國西雅圖城市大學 | |||
| 46 | 美國伊利諾伊中心學院 | |||
| 47 | 美國北卡羅萊納大學教堂山分校 | |||
| 48 | 加拿大蘭加拉學院 | |||
| 49 | 亞洲 | 日本國士館大學 | ||
| 50 | 日本帝京平成大學 | |||
| 51 | 日本大和語言教育學院 | |||
| 52 | 日本大阪高技術專門學校 | |||
| 53 | 日本大阪保健福祉專門學校 | |||
| 54 | 日本大阪醫療福祉專門學校 | |||
| 55 | 日本大阪醫療技術學園專門學校 | |||
| 56 | 韓國映像大學 | |||
| 57 | 韓國湖西大學 | |||
| 58 | 韓國仁川技能大學 | |||
| 59 | 韓國東洋未來大學 | |||
| 60 | 韓國永進專門大學 | |||
| 61 | 新加坡理工學院 | |||
| 62 | 新加坡南洋理工學院 | |||
| 63 | 新加坡拉薩爾新航藝術學院 | LASALLE College of The Arts | ||
| 64 | 馬來西亞科技大學 | |||
| 65 | 馬來西亞林國榮創意科技大學 | |||
| 66 | 印度尼西亞IBBI基金會 | |||
| 67 | 印度尼西亞巴厘國立技術學院 | Bali State Polytechnic | ||
| 68 | 港澳臺 | 香港理工大學 | ||
| 69 | 香港職業訓練局(VTC) | |||
| 70 | 香港專業教育學院(IVE) | |||
| 71 | 香港高等技術教育學院(Thei) |
(數據來(lai)源: 深(shen)職院外事(shi)處)

官方微博
官方微信

